Achtung:
Für alle auf dieser Hompage aufgeführten Artikelinformationen gilt: Alle Abmessungen (in mm) und Angaben sind auf Grund vorgenommener Prüfungen ermittelt worden, dienen jedoch nur als unverbindliche Richtwerte. Technische Änderungen auf Grund verschiedener Bezugsquellen vorbehalten. Sollten Artikel in bestimmten Sicherheitsbereichen Verwendung finden, bitten wir um entsprechende Informationen, da wir ansonsten für hieraus entstehende Folgeschäden keine Haftung übernehmen können.
310
Stahl
verzinkt (ZP)
Artikel-Nr. | Bezeichnung | A1 | B1 | C1 | D1 | Kg/100 St. |
---|---|---|---|---|---|---|
310-6 | Federstecker einfach | 6,0 | 125,0 | 42,0 | 6,3 | |
310-5 | Federstecker einfach | 5,0 | 100,0 | 34,2 | 3,4 | |
310-4 | Federstecker einfach | 4,0 | 75,2 | 27,7 | 1,7 | |
310-3 | Federstecker einfach | 3,0 / 3,0 | 72,6 / 74,7 | 21,1 / 24,6 | 0,8 | |
310-2 | Federstecker einfach | 2,0 | 60,5 | 14,6 | 0,3 |
320
Stahl
verzinkt (ZP)
Artikel-Nr. | Bezeichnung | A1 | B1 | C1 | D1 | Kg/100 St. |
---|---|---|---|---|---|---|
320-6 | Federstecker doppelt | 6,0 | 137,5 | 43,0 | 9,5 | |
320-5 | Federstecker doppelt | 4,9 | 112,5 | 35,1 | 5,2 | |
320-4 | Federstecker doppelt | 4,2 | 92,5 | 33,4 | 2,9 | |
320-3 | Federstecker doppelt | 2,9 | 74,5 | 21,0 | 1,2 | |
320-2 | Federstecker doppelt | 2,0 | 58,0 | 13,7 | 0,4 |
325
Stahl
verzinkt (ZP)
Artikel-Nr. | Bezeichnung | A1 | B1 | C1 | D1 | Kg/100 St. |
---|---|---|---|---|---|---|
325-10x60 | Rohrklappstecker | 9,9 | 60,0 | 55,0 | 6,9 | |
325-10x50 | Rohrklappstecker | 9,9 | 49,9 | 51,2 | 5,7 | |
325-8x60 | Rohrklappstecker | 7,9 | 59,0 | 60,1 | 4,3 | |
325-8x50 | Rohrklappstecker | 7,8 | 49,7 | 48,7 | 3,9 | |
325-8x45 | Rohrklappstecker | 7,6 | 44,8 | 45,0 | 3,4 | |
325-8x40 | Rohrklappstecker | 7,6 | 44,7 | 44,0 | 3,3 | |
325-6x45 | Rohrklappstecker | 6,0 | 44,5 | 47,3 | 2,6 | |
325-6x40 | Rohrklappstecker | 6,0 | 40,0 | 40,0 | 2,6 | |
325-6x32 | Rohrklappstecker | 5,8 | 31,4 | 29,2 | 1,8 | |
325-6x22 | Rohrklappstecker | 6,0 | 22,0 | 28,0 | 1,7 |
330
Stahl
verzinkt (ZP)
Artikel-Nr. | Bezeichnung | A1 | B1 | C1 | D1 | Kg/100 St. |
---|---|---|---|---|---|---|
330-11,0 | Klappsplinte | 11,6 | 42,4 | 37,8 | 4,6 | |
330-10,0 | Klappsplinte | 9,5 | 42,5 | 37,7 | 3,8 | |
330-8,0 | Klappsplinte | 7,8 | 42,0 | 38,0 | 2,8 | |
330-6,0 | Klappsplinte | 5,8 | 42,0 | 37,5 | 2,0 | |
330-4,5 | Klappsplinte | 4,5 | 42,8 | 30,8 | 1,2 |
1 Maße in mm