Achtung:
Für alle auf dieser Hompage aufgeführten Artikelinformationen gilt: Alle Abmessungen (in mm) und Angaben sind auf Grund vorgenommener Prüfungen ermittelt worden, dienen jedoch nur als unverbindliche Richtwerte. Technische Änderungen auf Grund verschiedener Bezugsquellen vorbehalten. Sollten Artikel in bestimmten Sicherheitsbereichen Verwendung finden, bitten wir um entsprechende Informationen, da wir ansonsten für hieraus entstehende Folgeschäden keine Haftung übernehmen können.
200-I
Edelstahl
Artikel-Nr. | Bezeichnung | A1 | B1 | C1 | D1 | Kg/100 St. |
---|---|---|---|---|---|---|
200-I-10,0 | Kettenschraubglied | 69,0 | 10,0 | 12,0 | 13,8 | |
200-I-8,0 | Kettenschraubglied | 58,0 | 8,0 | 10,0 | 7,4 | |
200-I-6,0 | Kettenschraubglied | 45,0 | 6,0 | 7,5 | 2,6 | |
200-I-5,0 | Kettenschraubglied | 39,5 | 5,0 | 6,5 | 2,0 | |
200-I-4,0 | Kettenschraubglied | 31,5 | 4,0 | 5,5 | 1,2 |
90-I
Edelstahl
Artikel-Nr. | Bezeichnung | A1 | B1 | C1 | D1 | Kg/100 St. |
---|---|---|---|---|---|---|
90-I-6 | S-Haken | 60,0 | 6,0 | 12,0 | 2,7 | |
90-I-5 | S-Haken | 50,0 | 5,0 | 9,0 | 1,3 | |
90-I-4x40 | S-Haken | 40,0 | 4,0 | 4,3 | 0,7 | |
90-I-3 | S-Haken | 26,8 | 3,0 | 6,5 | 0,3 |
900-I
Edelstahl
Artikel-Nr. | Bezeichnung | A1 | B1 | C1 | D1 | Kg/100 St. |
---|---|---|---|---|---|---|
900-I-160 | Fleischerhaken | 160,0 | 5,0 | 28,0 | 4,0 | |
900-I-140 | Fleischerhaken | 140,0 | 5,0 | 28,0 | 4,6 | |
900-I-120 | Fleischerhaken | 120,0 | 5,0 | 28,0 | 3,6 | |
900-I-100 | Fleischerhaken | 100,0 | 5,0 | 28,0 | 2,7 | |
900-I-80 | Fleischerhaken | 80,0 | 4,0 | 23,0 | 1,3 |
1 Maße in mm