200
Stahl
verzinkt (ZP)

Artikel-Nr. | Bezeichnung | A1 | B1 | C1 | D1 | Kg/100 St. |
---|---|---|---|---|---|---|
200-14,0 | Kettenschraubglied | 93,0 | 14,0 | 17,0 | 36,3 | |
200-12,0 | Kettenschraubglied | 80,5 | 12,0 | 15,0 | 23,5 | |
200-10,0 | Kettenschraubglied | 69,0 | 10,0 | 12,0 | 14,6 | |
200-8,0 | Kettenschraubglied | 58,0 | 8,0 | 11,0 | 7,9 | |
200-7,0 | Kettenschraubglied | 52,0 | 7,0 | 8,5 | 5,6 | |
200-6,0 | Kettenschraubglied | 45,0 | 6,0 | 7,5 | 3,5 | |
200-5,0 | Kettenschraubglied | 39,5 | 5,0 | 6,5 | 2,1 | |
200-4,0 | Kettenschraubglied | 31,5 | 4,0 | 5,5 | 1,2 | |
200-3,5 | Kettenschraubglied | 29,0 | 3,5 | 5,0 | 0,8 |
200-A
Stahl
verzinkt (ZP)

Artikel-Nr. | Bezeichnung | A1 | B1 | C1 | D1 | Kg/100 St. |
---|---|---|---|---|---|---|
200-A-12,0 | Kettenschraubglied mit großer Öffnung | 129,0 | 11,8 | 23,2 | 25,4 | |
200-A-10,0 | Kettenschraubglied mit großer Öffnung | 97,7 | 9,4 | 20,7 | 15,4 | |
200-A-8,0 | Kettenschraubglied mit großer Öffnung | 90,8 | 7,9 | 17,1 | 8,7 | |
200-A-6,0 | Kettenschraubglied mit großer Öffnung | 71,2 | 6,0 | 14,5 | 3,9 | |
200-A-5,0 | Kettenschraubglied mit großer Öffnung | 62,4 | 4,9 | 12,0 | 2,5 | |
200-A-4,0 | Kettenschraubglied mit großer Öffnung | 52,5 | 4,0 | 11,5 | 1,5 |
200-D
Stahl
verzinkt (ZP)

Artikel-Nr. | Bezeichnung | A1 | B1 | C1 | D1 | Kg/100 St. |
---|---|---|---|---|---|---|
200-D-10,0 | DELTA-Kettenschraubglied | 89,0 | 10,0 | 14,2 | 15,5 | |
200-D-8,0 | DELTA-Kettenschraubglied | 75,3 | 7,9 | 11,8 | 8,3 | |
200-D-6,0 | DELTA-Kettenschraubglied | 57,5 | 5,8 | 7,3 | 3,6 | |
200-D-5,0 | DELTA-Kettenschraubglied | 49,0 | 5,0 | 7,0 | 2,4 | |
200-D-4,0 | DELTA-Kettenschraubglied | 41,8 | 4,0 | 6,5 | 1,4 | |
200-D-3,5 | DELTA-Kettenschraubglied | 36,7 | 3,5 | 5,0 | 1,0 |
89
Stahl
verzinkt (ZP)

Artikel-Nr. | Bezeichnung | A1 | B1 | C1 | D1 | Kg/100 St. |
---|---|---|---|---|---|---|
89-10,0 | Kettennotglied | 61,0 | 19,0 | 9,7 | 11,0 | |
89-8,0 | Kettennotglied | 8,0 | 55,0 | 19,5 | 4,9 | |
89-7,0 | Kettennotglied | 47,0 | 13,0 | 7,0 | 4,4 | |
89-6,0 | Kettennotglied | 42,0 | 13,0 | 5,8 | 2,3 | |
89-5,0 | Kettennotglied | 35,0 | 9,0 | 4,9 | 1,5 | |
89-4,0 | Kettennotglied | 28,0 | 7,0 | 4,0 | 0,8 | |
89-3,0 | Kettennotglied | 3,0 | 22,0 | 7,5 | 0,4 |
90
Stahl
verzinkt (ZP)

Artikel-Nr. | Bezeichnung | A1 | B1 | C1 | D1 | Kg/100 St. |
---|---|---|---|---|---|---|
90-9,0 | S-Haken | 86,0 | 9,0 | 15,0 | 9,0 | |
90-8,0 | S-Haken | 73,0 | 7,8 | 15,0 | 5,3 | |
90-7,0 | S-Haken | 69,0 | 7,1 | 11,8 | 3,3 | |
90-6,0 | S-Haken | 55,0 | 5,8 | 8,0 | 2,7 | |
90-5,0 | S-Haken | 46,0 | 4,8 | 7,0 | 1,4 | |
90-4,0 | S-Haken | 36,0 | 3,8 | 7,0 | 0,7 | |
90-3,0 | S-Haken | 27,0 | 3,0 | 4,0 | 0,3 | |
90-3,0x30 | S-Haken | 30,0 | 3,0 | 4,0 | 0,4 |
1 Maße in mm
2 Alle Abmessungen und Angaben sind auf Grund vorgenommener Prüfungen ermittelt worden, dienen jedoch nur als unverbindliche Richtwerte. Technische Änderungen auf Grund von verschiedener Bezugsquellen vorbehalten. Sollten Artikel in bestimmten Sicherheitsbereichen Verwendung finden, bitten wir um entsprechende Informationen, da wir ansonsten für hieraus entstehende Folgeschäden keine Haftung übernehmen können.